ଧାତୁ ବଲ୍ ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ
| ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | ବିସ୍ତାରିତ ଲମ୍ବ (ମିମି) | ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍(ମିମି) | DIA(ମିମି) | ବଳ(N) |
| TY | ୩୦୦-୬୦୦ | ୧୦୦-୨୦୦ | ୧୫*୬ | ୧୦-୩୦୦ |
| TY | ୬୦୦-୯୦୦ | ୨୦୦-୩୦୦ | ୧୮*୮ | ୫୦-୬୦୦ |
| TY | ୯୦୦-୧୨୦୦ | ୩୦୦-୪୦୦ | ୨୨*୧୦ | ୧୦୦-୧୨୦୦ |
| TY | ୧୨୦୦-୧୬୦୦ | ୪୦୦-୫୦୦ | ୨୫*୧୨ | ୧୦୦-୧୮୦୦ |
| TY | ୧୬୦୦-୨୦୦୦ | ୫୦୦-୬୦୦ | ୨୮*୧୪ | ୧୦୦-୩୦୦୦ |
| TY | ୨୦୦୦-୨୫୦୦ | ୬୦୦-୭୦୦ | ୨୮*୧୬ | ୧୦୦-୩୦୦୦ |
| TY | ୨୫୦୦-୩୦୦୦ | ୭୦୦-୯୦୦ | ୪୦*୨୦ | ୩୦୦-୪୦୦୦ |
ବୈଷୟିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ 3-D ମଡେଲ ପାଇଁ, ଏକ ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
| ବିସ୍ତାରିତ | ସଙ୍କୁଚିତ | ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ | ସର୍ବାଧିକ ଚକ୍ର | ସର୍ବାଧିକ | ବଡି | ରଡ୍ | ଅପସାରଣୀୟ | ବଲ୍ ଷ୍ଟଡ୍ | ତାପମାତ୍ରା | ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ, ପାଉଣ୍ଡସ୍ |
| ପ୍ରତ୍ୟେକ | |
| ଏଲ୍.ଜି. | ସୂତା |
| |||||||||||
| ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ଏବଂ କଳା ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ୍ | |||||||||||||
| ୫/୧୬"-୧୮ ବଲ୍ ଷ୍ଟଡ୍ ସୂତା ଆକାର | |||||||||||||
| ୭.୦୧" | ୫.୦୪" | ୧.୯୭" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୪୦,୬୦,୯୦ | $୨୦.୨୯ | |
| ୭.୪" | ୫.୦୪" | ୨.୩୬" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୫୯" | ୦.୨୩" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୮୦ | ୨୦.୨୯ | |
| ୯.୬୫" | ୬.୧୧" | ୩.୫୪" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୫୯" | ୦.୨୩" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୮୦ | ୨୦.୨୯ | |
| ୧୨.୨" | ୮.୨୬" | ୩.୯୪" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୦.୨୯ | |
| ୧୩.୧୯" | ୮.୨୭" | ୪.୯୨" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୦.୨୯ | |
| ୧୫.୨୪" | ୯.୭୭" | ୫.୪୭" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୦.୨୯ | |
| ୧୭.୧୩" | ୧୦.୮୩" | ୬.୩" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୦.୨୯ | |
| ୧୯.୭୨" | ୧୧.୮୫" | ୭.୮୭" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୦.୨୯ | |
| ୨୦.୧୨" | ୧୧.୮୫" | ୮.୨୭" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୦.୨୯ | |
| ୨୭.୮୭" | ୧୭.୬୩" | ୧୦.୨୪" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୮୫" | ୦.୩୯" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୫୦,୧୦୦,୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୨୯.୦୩ | |
| ୨୯.୪୯" | ୧୬.୬୯" | ୧୨.୮" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୮୫" | ୦.୩୯" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୫୦,୧୦୦,୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୨୯.୦୩ | |
| ୩୫.୪୩" | ୧୯.୨୯" | ୧୬.୧୪" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୮୫" | ୦.୩୯" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୫୦,୧୦୦,୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୨୯.୦୩ | |
| M8 ବଲ୍ ଷ୍ଟଡ୍ ସୂତା ଆକାର | |||||||||||||
| ୭.୦୧" | ୫.୦୪" | ୧.୯୭" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୪୦,୬୦,୯୦ | ୨୫.୫୪ | |
| ୭.୪" | ୫.୦୪" | ୨.୩୬" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୫୯" | ୦.୨୩" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୮୦ | ୨୫.୫୪ | |
| ୯.୬୫" | ୬.୧୧" | ୩.୫୪" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୫୯" | ୦.୨୩" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୮୦ | ୨୫.୫୪ | |
| ୧୨.୨" | ୮.୨୬" | ୩.୯୪" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୫.୫୪ | |
| ୧୩.୧୯" | ୮.୨୭" | ୪.୯୨" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୫.୫୪ | |
| ୧୫.୨୪" | ୯.୭୭" | ୫.୪୭" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୫.୫୪ | |
| ୧୭.୧୩" | ୧୦.୮୩" | ୬.୩" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୫.୫୪ | |
| ୧୯.୭୨" | ୧୧.୮୫" | ୭.୮୭" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୫.୫୪ | |
| ୨୦.୧୨" | ୧୧.୮୫" | ୮.୨୭" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୭୩" | ୦.୩୧" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୧୫,୨୦,୩୦,୪୦,୫୦,୬୦,୯୦,୧୨୦ | ୨୫.୫୪ | |
| ୨୭.୮୭" | ୧୭.୬୩" | ୧୦.୨୪" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୮୫" | ୦.୩୯" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୫୦,୧୦୦,୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୩୬.୫୪ | |
| ୨୯.୪୯" | ୧୬.୬୯" | ୧୨.୮" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୮୫" | ୦.୩୯" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୫୦,୧୦୦,୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୩୬.୫୪ | |
| ୩୫.୪୩" | ୧୯.୨୯" | ୧୬.୧୪" | 6 | ୨୫,୦୦୦ | ୦.୮୫" | ୦.୩୯" | No | ୧.୨" | ୦.୫୫" | -୨୨° ରୁ ୧୭୬° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ୫୦,୧୦୦,୧୫୦,୨୦୦,୨୫୦ | ୩୬.୫୪ | |


































