ଆଇଲେଟ୍ ଫିଟିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ
ଜିଙ୍କ
ଜିଙ୍କ-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ପାତ
ବୈଷୟିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ 3-D ମଡେଲ ପାଇଁ, ଏକ ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
| ସୂତା ଆକାର | ସୂତା ପିଚ୍, ମିମି | ID | ଲେଗ. ୧ | ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨ | ମୋଟା। | ସାମଗ୍ରୀ | ଲିଙ୍ଗ | ପ୍ରତ୍ୟେକ | |
| M6 | 1 | ୦.୩୨" | ୧.୧" | ୦.୩୧" | ୦.୨" | ଜିଙ୍କ | ମହିଳା | ୯୪୧୬କେ୮୪ | $୧.୯୭ |
| M6 | 1 | ୦.୪୧" | ୦.୮୩" | ୦.୪୨" | ୦.୩୯" | ଜିଙ୍କ | ମହିଳା | ୬୪୬୫କେ୬୧ | ୩.୧୩ |
| M6 | 1 | ୦.୫" | ୧.୧୪" | ୦.୪୨" | ୦.୩୯" | ଜିଙ୍କ | ମହିଳା | ୬୪୬୫କେ୧୧୨ | ୪.୮୩ |
| M8 | ୧.୨୫ | ୦.୩୨" | ୧.୧" | ୦.୩୧" | ୦.୨" | ଜିଙ୍କ | ମହିଳା | ୯୪୧୬କେ୮୮ | ୨.୧୬ |
| M8 | ୧.୨୫ | ୦.୩୩" | ୦.୮୩" | ୦.୪୨" | ୦.୩୯" | ଜିଙ୍କ | ମହିଳା | ୬୪୬୫କେ୬୩ | ୩.୧୩ |
| M8 | ୧.୨୫ | ୦.୪୧" | ୦.୮୩" | ୦.୪୨" | ୦.୩୯" | ଜିଙ୍କ | ମହିଳା | ୬୪୬୫କେ୨୭ | ୨.୪୪ |
| M14 | ୧.୫ | ୦.୫୫" | ୧.୬୫" | ୦.୪୯" | ୦.୫୫" | ଜିଙ୍କ-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ପାତ | ମହିଳା | ୬୪୬୫କେ୧୧୧ | ୨୮.୧୨ |
ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଆଇଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଫିଟିଂସ୍
ଓଦା ପରିବେଶରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି। ଏହି ଆଇଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଫିଟିଂଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ଥ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆଇଲେଟ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ବ୍ରେକେଟ୍ (ପୃଥକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ) କିମ୍ବା ଏକ ପିନ୍ (ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ) ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ରଡ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର ସହିତ ଏଣ୍ଡ୍ ଫିଟିଂ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହି ଫିଟିଂଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ ଲମ୍ବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଟିଂ ପାଇଁ ଲମ୍ବ 1 ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ବୈଷୟିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ 3-D ମଡେଲ ପାଇଁ, ଏକ ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
| ସୂତା ଆକାର | ସୂତା ପିଚ୍, ମିମି | ID | ଲେଗ. ୧ | ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨ | ମୋଟା। | ସାମଗ୍ରୀ | ଲିଙ୍ଗ | ପ୍ରତ୍ୟେକ | |
| M6 | 1 | ୦.୨୪" | ୦.୭" | ୦.୨" | ୦.୨୪" | ୩୧୬ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | ମହିଳା | ୯୪୨୪କେ୧୪ | $୧୪.୧୮ |
| M8 | ୧.୨୫ | ୦.୩୧" | ୦.୮୪" | ୦.୨୭" | ୦.୩୫" | ୩୧୬ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | ମହିଳା | ୯୪୨୪କେ୧୫ | ୧୮.୦୦ |
| ଏମ୍୧୦ | ୧.୫ | ୦.୩୧" | ୧.୧୮" | ୦.୩୧" | ୦.୩୯" | ୩୧୬ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | ମହିଳା | ୯୪୨୪କେ୧୬ | ୨୮.୩୬ |
| ଏମ୍୧୦ | ୧.୫ | ୦.୩୧" | ୧.୩୮" | ୦.୩୯" | ୦.୩୯" | ୩୧୬ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | ମହିଳା | ୯୪୨୪କେ୯୧୧ | ୫୯.୦୯ |
ମାଗଣା ନମୁନା ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।

































